Zdjęcia z drugiego szkolenia Time Attack
Zapraszamy was do obejrzenia zdjęć z drugiego szkolenia Time Attack w Poznaniu. Zdjęcia wykonał Jacek Kupracz.

Przeczytaj resztę wpisu »
Zapraszamy was do obejrzenia zdjęć z drugiego szkolenia Time Attack w Poznaniu. Zdjęcia wykonał Jacek Kupracz.

Przeczytaj resztę wpisu »
| POZ | NR | NAZWISKO | NAJLEPSZY CZAS | SAMOCHÓD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | KOCIAŁKOWSKI Piotr | 1:47.090 | Subaru IMPREZA STI |
| 2 | 254 | KARAŁOW Witold | 1:48.600 | LANCER EVO VI |
| 3 | 252 | WIDAWSKI Paweł | 1:48.979 | BMW E36 M3 |
| 4 | 261 | DOBRODZIEJ Dawid | 1:51.051 | LANCER EVO IX |
| 5 | 257 | DACIUK Emil | 1:51.107 | LANCER EVO IX |
| 6 | 267 | WALCZAK Mateusz | 1:51.303 | BMW |
| 7 | 259 | SOKOŁOWSKI Tomasz | 1:51.922 | Nissan SKYLINE |
| 8 | 271 | JAKUB.J | 1:52.386 | INTEGRA PROMOTOR |
| 9 | 264 | PAWLAK Antoni | 1:53.476 | Subaru IMPREZA |
| 10 | 249 | KESSLER Waldemar | 1:54.192 | Toyota SUPRA |
| 11 | 266 | POLAK Arvid | 1:54.795 | Honda CRX |
| 12 | 262 | CZAJKOWSKI Tomasz | 1:55.830 | OPEL SPEEDSTER |
| 13 | 258 | KATA Adam | 1:55.962 | LANCER EVO IX |
| 14 | 263 | BUDZIAK Bernard | 1:56.498 | LANCER EVO X |
| 15 | 253 | NOWACKI Marcin | 1:56.587 | LANCER EVO VII |
| 16 | 256 | BERLIŃSKI Bartosz | 1:56.670 | LANCER EVO IX |
| 17 | 260 | KOWALCZYK Paweł | 1:56.699 | Subaru IMPREZA |
| 18 | 251 | DOROBA Tomasz | 1:57.620 | Nissan S14A |
| 19 | 255 | BAKKER Adriaan | 1:57.664 | PORSCHE |
| 20 | 268 | Marcin | 1:59.830 | KIA cee’d |
| 21 | 270 | GĄSIŃSKI Maciej | 2:00.166 | Fiat SEICENTO TURBO |
| 22 | 272 | MASŁOWSKI Jakub | 2:02.011 | Honda CIVIC |
| 23 | 269 | FRITZ Wojciech | 2:05.053 | Fiat ABARTH 500 |
| 24 | 265 | WINIARSKI Wojciech | 2:11.622 | Lexus SC300 |
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszej rundy Ligi Time Attack w Poznaniu z dnia 26.04.2009. Autorem zdjęć jest Spoon. Przeczytaj resztę wpisu »
Zapraszamy do zapoznania się z oficjalnymi wynikami I szkolenia Ligi Time Attack i Akademii Bezpiecznej Jazdy.
| 1 | Piotr K. | Subaru STI 08 | 1:47.604 |
| 2 | Paweł W. | BMW M3 E36 | 1:50.603 |
| 3 | Jakub J. | Honda Integra | 1:52.009 |
| 4 | Krzysztof S. | BMW M3 E46 CSL | 1:52.598 |
| 5 | Tomasz D. | Mitsubishi Evo IX | 1:52.668 |
| 6 | Sławomir R. | Mitsubishi Evo IX | 1:52.909 |
| 7 | Max P. | Honda Integra | 1:53.040 |
| 8 | Dawid D. | Mitsubishi Evo IX | 1:53.449 |
| 9 | Witold K. | Mitsubishi Evo VI | 1:53.576 |
| 10 | Antoni P. | Mitsubishi Evo IX | 1:53.666 |
| 11 | Emil D. | Mitsubishi Evo IX | 1:54.874 |
| 12 | Tomasz B. | BMW Z4M | 1:55.062 |
| 13 | Adam K. | Mitsubishi Evo IX | 1:55.207 |
| 14 | Bernard B. | Mitsubishi Evo X | 1:55.276 |
| 15 | Mateusz M. | Porsche 911 GT3 | 1:56.074 |
| 16 | Paweł K. | Subaru STI | 1:58.109 |
| 17 | Tomasz C. | Opel Speedster Turbo | 1:58.222 |
| 18 | Waldemar K. | Toyota Supra | 1:59.225 |
| 19 | Tomasz Do. | Nissan 200SX S14A | 1:59.306 |
| 20 | Adrian K. | Mitsubishi Evo IX | 2:00.629 |
| 21 | Piotr Ż. | Mitsubishi Evo III | 2:01.282 |
| 22 | Artur K. | Toyota MR2 Turbo | 2:04.632 |
| 23 | Marcin N. | BMW M3 | 2:07.523 |
| 24 | Mariusz M. | BMW M3 E36 | 2:09.168 |
| 25 | Alan S. | Suzuki Swift | 2:20.482 |
Wyniki poszczególnych kółek przejazdowych można pobrać pod tym adresem
Wprowadziliśmy drobną zmianę w regulaminie imprezy. Wiąże się ona tylko i wyłącznie z autami typu kabriolet. Paragraf 4 otrzymał dodatkowy podpunkt 4.8 o brzmieniu “Auta o typu kabriolet muszą posiadać zamocowany sztywny dach (metal lub aluminium) podczas całego trwania imprezy”.
Publikujemy listę aut które pojawią się na imprezach z cyklu Tima Attack. Lista nie jest kompleta i cały czas pojawiają się na niej ciekawe wpisy. Zobacz auta które pojawią się na Time Attack.
W związku z rozpoczęciem cyklu imprez na torze organizujemy także imprezę z okazji otwarcia sezonu w Poznaniu. Impreza odbędzie się w piątek 24 kwietnia w Klubie Balzac. Następnie kierowcy mają ponad 24 godziny aby dojść do siebie. Jest to świetna okazja do spotkania znajomych z całej Polski. Już teraz rezerwujcie sobie termin. Przeczytaj resztę wpisu »
Zapraszamy do obejrzenia filmu z przejazdów zawodnika Olly Clark, mistrza sezonu 2008 biorącego udział w cyklu imprez Time Attack w Wielkiej Brytanii.
Podajemy harmonogram Ligi Time Attack na rok 2009. Wszystkie imprezy odbędą się na Torze Poznań.
Daty Imprez:
Dziś na naszej stronie pojawił się regulamin cyklu imprez Time Attack. Zapraszamy do zapoznania się z nim.